- More information and updates
- SUID tables
- Company sectors
- Job types
- Occupations
- Architecture & Engineering
- Business Operations & Management
- Cleaning & Grounds Maintenance
- Community & Human Services
- Construction & Extraction
- Education & Instruction
- Farming, Fishing & Forestry
- Finance & Accounting
- Food & Beverage
- Healthcare
- Legal
- Manufacturing & Utilities
- Marketing, Advertising & Public Relations
- Media, Arts & Design
- Personal Service
- Protective & Security
- Repair, Maintenance & Installation
- Sales & Retail
- Science & Research
- Supply Chain & Logistics
- Technology
- Transportation
- Travel, Attractions & Events
- Search attributes
- Shifts and schedules
- Social insurance
- Work systems
SUID reference
All SUID tables in one place. Use Ctrl+F (Windows/Linux) or Cmd+F (Mac) to search.
Reference only. All SUID tables are on this page.
For guidelines and more detail, see SUIDs and the reference pages under Job Sync API reference and Employer Data API.
More information and updates
- SUIDs - How SUIDs work and when to use them.
- SUIDs changelog - Additions and changes to SUID reference tables.
SUID tables
- Job types - Guidelines and examples for employment types
- Occupations - How to find and use occupation SUIDs
- Search attributes - Skills, benefits, and job features
- Shifts and schedules - Shift patterns and schedules
- Social insurance - Japan social insurance benefits
- Company sectors - Employer industry classification
- Work systems - Japanese work hour systems
Company sectors
Tier 1 is a sector, while tiers 2 through 6 are subsectors.
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | English label | Japanese label | SUID |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace & Defense | Aerospace & Defense | 航空宇宙・防衛 |
| ||
| Agriculture | Agriculture | 農業・林業・水産業 |
| ||
| Agriculture | Animal Production | Animal Production | 畜産業 |
| |
| Agriculture | Crop Production | Crop Production | 農耕業 |
| |
| Agriculture | Farm Support | Farm Support | 農林業支援サービス |
| |
| Agriculture | Fishery | Fishery | 水産業 |
| |
| Agriculture | Floral Nursery | Floral Nursery | 花き生産 |
| |
| Agriculture | Forestry, Logging & Timber Operations | Forestry, Logging & Timber Operations | 林業 |
| |
| Arts, Entertainment & Recreation | Arts, Entertainment & Recreation | 芸術・娯楽・レクリエーション |
| ||
| Arts, Entertainment & Recreation | Culture & Entertainment | Culture & Entertainment | 文化・教養・娯楽 |
| |
| Arts, Entertainment & Recreation | Gambling | Gambling | 公営競技・パチンコ |
| |
| Arts, Entertainment & Recreation | Sports & Recreation | Sports & Recreation | スポーツ・レクリエーション |
| |
| Arts, Entertainment & Recreation | Ticket Sales | Ticket Sales | チケット販売 |
| |
| Construction, Repair & Maintenance Services | Construction, Repair & Maintenance Services | 建設・修理・メンテナンスサービス |
| ||
| Construction, Repair & Maintenance Services | Architectural & Engineering Services | Architectural & Engineering Services | 建築設計 |
| |
| Construction, Repair & Maintenance Services | Commercial Equipment Services | Commercial Equipment Services | 商用・産業用機械サービス |
| |
| Construction, Repair & Maintenance Services | Construction | Construction | 建設・土木 |
| |
| Construction, Repair & Maintenance Services | General Repair & Maintenance | General Repair & Maintenance | 一般的な修理・メンテナンス |
| |
| Construction, Repair & Maintenance Services | Vehicle Repair & Maintenance | Vehicle Repair & Maintenance | 自動車整備・修理 |
| |
| Education | Education | 教育・学校 |
| ||
| Education | Colleges & Universities | Colleges & Universities | 高等教育機関 |
| |
| Education | Education & Training Services | Education & Training Services | 教育支援サービス |
| |
| Education | Preschools & Child Care Services | Preschools & Child Care Services | 保育・幼児教育 |
| |
| Education | Primary & Secondary Schools | Primary & Secondary Schools | 初等・中等教育学校 |
| |
| Energy, Mining & Utilities | Energy, Mining & Utilities | インフラ・鉱業 |
| ||
| Energy, Mining & Utilities | Energy & Utilities | Energy & Utilities | 電力・ガス・水道・エネルギー |
| |
| Energy, Mining & Utilities | Mining & Metals | Mining & Metals | 鉱業・採石業・砂利採取業 |
| |
| Financial Services | Financial Services | 金融 |
| ||
| Financial Services | Accounting & Tax | Accounting & Tax | 会計・税務・監査 |
| |
| Financial Services | Banking & Lending | Banking & Lending | 銀行・信用金庫・貸付 |
| |
| Financial Services | Debt Relief | Debt Relief | 債権回収 |
| |
| Financial Services | Financial Transaction Processing | Financial Transaction Processing | 金融取引取扱 |
| |
| Financial Services | Investment & Asset Management | Investment & Asset Management | 投資・ベンチャーキャピタル・資産管理 |
| |
| Financial Services | Stock Exchanges | Stock Exchanges | 証券取引 |
| |
| Government & Public Administration | Government & Public Administration | 官公庁・行政・警察 |
| ||
| Government & Public Administration | Municipal Agencies | Municipal Agencies | 市区町村役所 |
| |
| Government & Public Administration | National Agencies | National Agencies | 官公庁 |
| |
| Government & Public Administration | State & Regional Agencies | State & Regional Agencies | 都道府県庁 |
| |
| Healthcare | Healthcare | 医療・病院 |
| ||
| Healthcare | Ambulance & Medical Transportation | Ambulance & Medical Transportation | 救急輸送サービス |
| |
| Healthcare | Dental Clinics | Dental Clinics | 歯科・口腔外科医院 |
| |
| Healthcare | Hospitals & Health Clinics | Hospitals & Health Clinics | 病院・診療所 |
| |
| Healthcare | Medical Testing & Clinical Laboratories | Medical Testing & Clinical Laboratories | 臨床検査 |
| |
| Healthcare | Nursing Care | Nursing Care | 看護・介護 |
| |
| Hotels & Travel Accommodation | Hotels & Travel Accommodation | 観光・旅行・宿泊 |
| ||
| Hotels & Travel Accommodation | Hotels & Resorts | Hotels & Resorts | ホテル・旅館 |
| |
| Hotels & Travel Accommodation | Travel Agencies | Travel Agencies | 旅行代理店 |
| |
| Human Resources & Staffing | Human Resources & Staffing | 人事・人材サービス |
| ||
| Human Resources & Staffing | HR Consulting | HR Consulting | 人事コンサルティング |
| |
| Human Resources & Staffing | Recruiting & Staffing | Recruiting & Staffing | 人材派遣・職業紹介 |
| |
| Human Resources & Staffing | Recruiting & Staffing | Recruiting | Recruiting | 職業紹介 |
|
| Human Resources & Staffing | Recruiting & Staffing | Staffing | Staffing | 人材派遣 |
|
| Information Technology | Information Technology | 情報技術 |
| ||
| Information Technology | Computer Hardware Development | Computer Hardware Development | コンピュータハードウェア開発 |
| |
| Information Technology | Information Technology Support Services | Information Technology Support Services | IT サービス |
| |
| Information Technology | Internet & Web Services | Internet & Web Services | インターネット・Web サービス |
| |
| Information Technology | Software Development | Software Development | ソフトウェア開発 |
| |
| Insurance | Insurance | 保険 |
| ||
| Insurance | Insurance Agencies & Brokerages | Insurance Agencies & Brokerages | 保険代理 |
| |
| Insurance | Insurance Carriers | Insurance Carriers | 生命保険・損害保険・保険サービス |
| |
Legal | Legal | 法律 |
| ||
Legal | Law Firms | Law Firms | 法律事務所 |
| |
Legal | Legal Services | Legal Services | 法関連サービス |
| |
| Management & Consulting | Management & Consulting | 組織マネジメント・シンクタンク |
| ||
| Management & Consulting | Business Consulting | Business Consulting | 経営コンサルティング |
| |
| Management & Consulting | Membership Organizations | Membership Organizations | 社団・連盟 |
| |
| Management & Consulting | Research & Development | Research & Development | 研究開発 |
| |
| Management & Consulting | Security & Protective | Security & Protective | セキュリティー・警備サービス |
| |
| Management & Consulting | Waste Management | Waste Management | 廃棄物管理 |
| |
| Manufacturing | Manufacturing | 製造・メーカー |
| ||
| Manufacturing | Chemical Manufacturing | Chemical Manufacturing | 化学メーカー |
| |
| Manufacturing | Commercial Printing | Commercial Printing | 印刷・製版 |
| |
| Manufacturing | Consumer Product Manufacturing | Consumer Product Manufacturing | 一般消費財・文具メーカー |
| |
| Manufacturing | Electronics Manufacturing | Electronics Manufacturing | 半導体・電子機器メーカー |
| |
| Manufacturing | Food & Beverage Manufacturing | Food & Beverage Manufacturing | 食品・飲料メーカー |
| |
| Manufacturing | Health Care Products Manufacturing | Health Care Products Manufacturing | 化粧品・サプリメーカー |
| |
| Manufacturing | Machinery Manufacturing | Machinery Manufacturing | 機械・医療機器メーカー |
| |
| Manufacturing | Metal & Mineral Manufacturing | Metal & Mineral Manufacturing | 鉄鋼・金属メーカー |
| |
| Manufacturing | Textile & Apparel Manufacturing | Textile & Apparel Manufacturing | アパレル・繊維・スポーツメーカー |
| |
| Manufacturing | Transportation Equipment Manufacturing | Transportation Equipment Manufacturing | 自動車・輸送機器メーカー |
| |
| Manufacturing | Wood & Paper Manufacturing | Wood & Paper Manufacturing | 木材・紙メーカー |
| |
| Media & Communication | Media & Communication | 広告・メディア・マスコミ |
| ||
| Media & Communication | Advertising & Public Relations | Advertising & Public Relations | 広告・宣伝 |
| |
| Media & Communication | Broadcast Media | Broadcast Media | 放送・テレビ局 |
| |
| Media & Communication | Film Production | Film Production | 映画制作・配給 |
| |
| Media & Communication | Music & Sound Production | Music & Sound Production | 音楽制作 |
| |
| Media & Communication | Photography | Photography | 写真 |
| |
| Media & Communication | Publishing | Publishing | 出版社・新聞社 |
| |
| Media & Communication | Translation & Linguistic Services | Translation & Linguistic Services | 翻訳・通訳 |
| |
| Media & Communication | Video Game Publishing | Video Game Publishing | ゲーム制作・販売 |
| |
| Nonprofit & NGO | Nonprofit & NGO | 福祉・独立行政法人・NGO・NPO |
| ||
| Nonprofit & NGO | Civic & Social Services | Civic & Social Services | 市民・ソーシャルサービス |
| |
| Nonprofit & NGO | Grantmaking & Charitable Foundations | Grantmaking & Charitable Foundations | 助成団体・慈善団体 |
| |
| Nonprofit & NGO | Religious Institutions | Religious Institutions | 宗教団体 |
| |
| Personal Consumer Services | Personal Consumer Services | 生活関連サービス |
| ||
| Personal Consumer Services | Beauty & Wellness | Beauty & Wellness | 理容・美容・エステ |
| |
| Personal Consumer Services | Event Services | Event Services | 冠婚葬祭・イベント |
| |
| Personal Consumer Services | Laundry & Dry Cleaning | Laundry & Dry Cleaning | 洗濯・クリーニング |
| |
| Personal Consumer Services | Pet Care & Veterinary | Pet Care & Veterinary | ペットケア・獣医 |
| |
| Personal Consumer Services | Private Households | Private Households | 家事代行 |
| |
| Pharmaceutical & Biotechnology | Pharmaceutical & Biotechnology | 製薬・バイオテクノロジー |
| ||
| Pharmaceutical & Biotechnology | Biotechnology | Biotechnology | バイオテクノロジー |
| |
| Pharmaceutical & Biotechnology | Pharmaceutical | Pharmaceutical | 製薬 |
| |
| Real Estate | Real Estate | 不動産 |
| ||
| Real Estate | Property Management | Property Management | 不動産管理 |
| |
| Real Estate | Real Estate Agencies | Real Estate Agencies | 不動産仲介 |
| |
| Restaurants & Food Service | Restaurants & Food Service | 飲食 |
| ||
| Restaurants & Food Service | Bars & Nightclubs | Bars & Nightclubs | バー・ナイトクラブ |
| |
| Restaurants & Food Service | Catering & Food Service Contractors | Catering & Food Service Contractors | ケータリング・フードサービス |
| |
| Restaurants & Food Service | Restaurants & Cafes | Restaurants & Cafes | レストラン・カフェ |
| |
| Retail & Wholesale | Retail & Wholesale | 小売・卸売・商社 |
| ||
| Retail & Wholesale | Auctions & Galleries | Auctions & Galleries | オークション・アート小売 |
| |
| Retail & Wholesale | Automotive Parts & Accessories Stores | Automotive Parts & Accessories Stores | カー用品小売 |
| |
| Retail & Wholesale | Beauty & Personal Accessories Stores | Beauty & Personal Accessories Stores | 化粧品・理美容用品小売 |
| |
| Retail & Wholesale | Consumer Electronics & Appliances Stores | Consumer Electronics & Appliances Stores | 家電小売 |
| |
| Retail & Wholesale | Convenience Stores | Convenience Stores | コンビニエンスストア |
| |
| Retail & Wholesale | Department, Clothing & Shoe Stores | Department, Clothing & Shoe Stores | 百貨店・アパレル小売 |
| |
| Retail & Wholesale | Drug & Health Stores | Drug & Health Stores | ドラッグストア |
| |
| Retail & Wholesale | Food & Beverage Stores | Food & Beverage Stores | 専門飲食料品小売 |
| |
| Retail & Wholesale | General Merchandise & Superstores | General Merchandise & Superstores | 総合スーパー |
| |
| Retail & Wholesale | Gift, Novelty & Souvenir Stores | Gift, Novelty & Souvenir Stores | ギフト・土産物小売 |
| |
| Retail & Wholesale | Grocery Stores | Grocery Stores | スーパーマーケット |
| |
| Retail & Wholesale | Home Furniture & Housewares Stores | Home Furniture & Housewares Stores | インテリア・家具小売 |
| |
| Retail & Wholesale | Media & Entertainment Stores | Media & Entertainment Stores | 書籍・レコード・ゲームソフト小売 |
| |
| Retail & Wholesale | Office Supply & Copy Stores | Office Supply & Copy Stores | 文具・事務用品小売 |
| |
| Retail & Wholesale | Pet & Pet Supplies Stores | Pet & Pet Supplies Stores | ペット・ペット用品小売 |
| |
| Retail & Wholesale | Sporting Goods Stores | Sporting Goods Stores | スポーツ用品小売 |
| |
| Retail & Wholesale | Toy & Hobby Stores | Toy & Hobby Stores | 玩具・ホビー用品小売 |
| |
| Retail & Wholesale | Vehicle Dealers | Vehicle Dealers | 自動車販売 |
| |
| Retail & Wholesale | Wholesale | Wholesale | 総合商社・専門商社・卸売 |
| |
| Telecommunications | Telecommunications | 通信・インターネット |
| ||
| Transportation & Logistics | Transportation & Logistics | 運輸・交通・物流 |
| ||
| Transportation & Logistics | Airlines, Airports & Air Transportation | Airlines, Airports & Air Transportation | 航空運輸・空港運営 |
| |
| Transportation & Logistics | Car & Truck Rental | Car & Truck Rental | 自動車・トラックレンタル |
| |
| Transportation & Logistics | Marine Transportation | Marine Transportation | 水運 |
| |
| Transportation & Logistics | Parking & Valet | Parking & Valet | 駐車場 |
| |
| Transportation & Logistics | Rail Transportation | Rail Transportation | 鉄道 |
| |
| Transportation & Logistics | Shipping & Trucking | Shipping & Trucking | 配送・トラック輸送 |
| |
| Transportation & Logistics | Taxi & Car Services | Taxi & Car Services | タクシー・送迎サービス |
| |
| Transportation & Logistics | Transportation Management | Transportation Management | 物流・運行管理 |
|
Job types
| Type | Description | Japanese label | SUID |
|---|---|---|---|
| Permanent | Full-time regular employment | 正社員 | 5QWDV |
| Part-time | Part-time or hourly employment | アルバイト・パート | 75GKK |
| Third-party contract | Temporary staffing or dispatch work | 派遣社員 | 8YWGX |
| Project contract | Independent contractor or project-based work | 業務委託 | T65DZ |
| Fixed term | Contract employee with specified end date | 契約社員 | T9BXE |
| Internship | Temporary position for students or trainees | インターンシップ | VDTG7 |
| New graduate | Entry-level position for recent graduates | 新卒 | 7K6D9 |
| Volunteer | Unpaid volunteer position | ボランティア | UXQZ8 |
Occupations
Architecture & Engineering
| Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | SUID |
|---|---|---|---|---|---|
HY4VD | |||||
| Mapping & Surveying Occupations | 6HZUJ | ||||
| Mapping & Surveying Occupations | Surveying Occupations | 4SJHT | |||
| Mapping & Surveying Occupations | Surveying Occupations | Real Estate Surveyors | 8277M | ||
| Mapping & Surveying Occupations | Surveying Occupations | Surveyors | BRKWK | ||
| Engineering Occupations | EAJG6 | ||||
| Engineering Occupations | Engineers | BCR8D | |||
| Engineering Occupations | Engineers | Civil Engineers | 2K5PM | ||
| Engineering Occupations | Engineers | Civil Engineers | Transportation Engineers | S334F | |
| Engineering Occupations | Engineers | Civil Engineers | Structural Engineers | Z5CF2 | |
| Engineering Occupations | Engineers | Plant Engineers | 34HMC | ||
| Engineering Occupations | Engineers | Aerospace Engineers | 5G53S | ||
| Engineering Occupations | Engineers | Materials Engineers | A2BUP | ||
| Engineering Occupations | Engineers | Mechanical Engineers | A9XAM | ||
| Engineering Occupations | Engineers | Mechanical Engineers | Mechanism Engineers | HJV5V | |
| Engineering Occupations | Engineers | Mechanical Engineers | Molding Engineers | QKQM2 | |
| Engineering Occupations | Engineers | Mechanical Engineers | Optical Engineers | S4MFW | |
| Engineering Occupations | Engineers | Mechanical Engineers | Machine Structural Engineers | UEHKH | |
| Engineering Occupations | Engineers | Mechanical Engineers | Machine Structural Engineers | Case Engineers | KTEC4 |
| Engineering Occupations | Engineers | Mechanical Engineers | Resin Engineers | X2V37 | |
| Engineering Occupations | Engineers | Electrical Engineers | BQAMN | ||
| Engineering Occupations | Engineers | Electrical Engineers | Control Engineers | 7CVY8 | |
| Engineering Occupations | Engineers | Electrical Engineers | Semiconductor Engineers | 9ZJ7X | |
| Engineering Occupations | Engineers | Electrical Engineers | Instrumentation Design Engineers | SSRXE | |
| Engineering Occupations | Engineers | Electrical Engineers | Circuit Engineers | YPG85 | |
| Engineering Occupations | Engineers | Electrical Engineers | Circuit Engineers | Digital Circuit Engineers | 257UA |
| Engineering Occupations | Engineers | Electrical Engineers | Circuit Engineers | Analog Circuit Engineers | FAHCT |
| Engineering Occupations | Engineers | Industrial & Manufacturing Engineers | VB56R | ||
| Engineering Occupations | Engineers | Marine Engineers & Naval Architects | WN7C6 | ||
| Engineering Occupations | Engineers | Chemical Engineers | ZSY3U | ||
| Engineering Occupations | Engineering Technicians | EJVM9 | |||
| Engineering Occupations | Engineering Technicians | Civil Engineering Technicians | 2HKHB | ||
| Engineering Occupations | Engineering Technicians | Mechanical Engineering Technicians | 625PC | ||
| Engineering Occupations | Engineering Technicians | Electrical Engineering Technicians | WZG3Z | ||
| Architects & Planners | QH6BM | ||||
| Architects & Planners | Urban Planners & Designers | AD2AR | |||
| Architects & Planners | Architects | H4DWS | |||
| Drafters | VX37T | ||||
| Drafters | Electrical & Electronics Drafters | NNFWW | |||
| Drafters | Architectural & Civil Drafters | VE5S7 | |||
| Drafters | Mechanical Drafters | XAA5Z |
Business Operations & Management
| Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | SUID |
|---|---|---|---|---|---|
MGTWW | |||||
| Administrative Assistants & Receptionists | 2678K | ||||
| Administrative Assistants & Receptionists | Finance Administrative Support Occupations | 2XT7A | |||
| Administrative Assistants & Receptionists | Sales Administrative Support Occupations | 6CGQS | |||
| Administrative Assistants & Receptionists | Executive & Personal Assistants | 7VDVN | |||
| Administrative Assistants & Receptionists | Data Entry Specialists | HPJ9Z | |||
| Administrative Assistants & Receptionists | Receptionists | JP9R9 | |||
| Administrative Assistants & Receptionists | International Business Administrative Support Occupations | TKRZZ | |||
| Human Resources Occupations | 4DNWZ | ||||
| Human Resources Occupations | Social Insurance & Labor Consultants | 9B4FR | |||
| Human Resources Occupations | Human Resources Management Occupations | EA59J | |||
| Human Resources Occupations | Human Resources Management Occupations | Human Resources Business Partners | QPFEN | ||
| Human Resources Occupations | Human Resources Management Occupations | Human Resources Strategy & Planning Occupations | V4B34 | ||
| Human Resources Occupations | Benefits & Compensation Occupations | R7FBN | |||
| Human Resources Occupations | Recruiters & Staffing Occupations | WG5R6 | |||
| Human Resources Occupations | Recruiters & Staffing Occupations | Executive Recruiters | 9Y6CQ | ||
| Human Resources Occupations | Recruiters & Staffing Occupations | Third-Party Recruiting & Temporary Staff Agents | KMK88 | ||
| Call Operation Occupations | GRPAQ | ||||
| Call Operation Occupations | Call Operation Managers | 9NACC | |||
| Call Operation Occupations | Outbound Call Operation Occupations | CPHAC | |||
| Call Operation Occupations | Inbound Call Operation Occupations | Q9KTW | |||
| Call Operation Occupations | Telephone & Switchboard Operators | WTCJ9 | |||
| Business Strategy & Management Occupations | KTKTG | ||||
| Business Strategy & Management Occupations | Management Consultants | JNGAH | |||
| Business Strategy & Management Occupations | Business Development Occupations | K7RMC | |||
| Business Strategy & Management Occupations | Business Development Occupations | Store & Franchise Development Occupations | 2PDS6 | ||
| Business Strategy & Management Occupations | Business Development Occupations | Product Planners | UMT7W | ||
| Business Strategy & Management Occupations | Senior Management Occupations | Q4BKN | |||
| Business Strategy & Management Occupations | Senior Management Occupations | Chief Financial Officers | XESHD | ||
| Business Strategy & Management Occupations | Senior Management Occupations | Chief Executive Officers | WD9YD | ||
| Office Managers | RQKGR | ||||
| Property Leasing & Management Occupations | WKJ5E | ||||
| Field Service Clerks | Z734R | ||||
| Field Service Clerks | Utility Meter Readers | 22HFG | |||
| Field Service Clerks | Bill Collectors | A5JZN |
Cleaning & Grounds Maintenance
| Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | SUID |
|---|---|---|---|---|---|
67D4Z | |||||
| Pest Control Technicians & Chemical Sprayers | 4URYX | ||||
| Grounds Maintenance & Landscaping Occupations | 9WPNK | ||||
| Grounds Maintenance & Landscaping Occupations | Gardeners | 6ZCUV | |||
| Grounds Maintenance & Landscaping Occupations | Groundskeepers & Greenskeepers | TWYUN | |||
| Cleaning & Sanitation Occupations | ZYQX8 | ||||
| Cleaning & Sanitation Occupations | Personal Housekeepers | D9R79 | |||
| Cleaning & Sanitation Occupations | Laundry Occupations | 3QG6S | |||
| Cleaning & Sanitation Occupations | Laundry Occupations | Commercial & Industrial Laundry Occupations | DXBA6 | ||
| Cleaning & Sanitation Occupations | Laundry Occupations | Dry Cleaning & Laundromat Attendants | EQX8N | ||
| Cleaning & Sanitation Occupations | Commercial Facilities Cleaners | AB3HB | |||
| Cleaning & Sanitation Occupations | Commercial Facilities Cleaners | Hotel Housekeepers | UDS6D | ||
| Cleaning & Sanitation Occupations | Commercial Facilities Cleaners | Custodians | X8HV8 | ||
| Cleaning & Sanitation Occupations | Vehicle Washers & Detailers | F3NGN | |||
| Cleaning & Sanitation Occupations | Window Cleaners | H9NQH | |||
| Cleaning & Sanitation Occupations | Biohazard & Remediation Technicians | N3PVP |
Community & Human Services
| Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | SUID |
|---|---|---|---|---|---|
BCMJX | |||||
| Religious & Spiritual Occupations | GKACG | ||||
| Social Services Occupations | SNSG8 | ||||
| Social Services Occupations | Public Health Nurses | MJRKG | |||
| Social Services Occupations | Family Services Occupations | 2JM8K | |||
| Social Services Occupations | Medical Social Workers | 67US9 | |||
| Social Services Occupations | Medical Social Workers | Psychiatric Social Workers | D82ZJ | ||
| Funerary Occupations | XTWKY | ||||
| Funerary Occupations | Funeral Directors | GN67X | |||
| Funerary Occupations | Mortuary Cosmetologists & Body Purifiers | HUZ6G | |||
| Caregivers & Residential Care Occupations | YQAZE | ||||
| Caregivers & Residential Care Occupations | Care Services Coordinators | BWG53 | |||
| Caregivers & Residential Care Occupations | Care Services Coordinators | Care Assessment Specialists | FWY82 | ||
| Caregivers & Residential Care Occupations | Care Services Coordinators | Disability Care Managers | N59VF | ||
| Caregivers & Residential Care Occupations | Care Services Coordinators | Care Support Specialists | NYT45 | ||
| Caregivers & Residential Care Occupations | Care Services Coordinators | In-Home Care Coordinators | P7V5X | ||
| Caregivers & Residential Care Occupations | Caregivers | KHQ26 | |||
| Caregivers & Residential Care Occupations | Caregivers | Caregivers Assistants & Aides | GF94C | ||
| Caregivers & Residential Care Occupations | Caregivers | In-Home Caregivers | YHY69 | ||
| Caregivers & Residential Care Occupations | Independent Living Skills Trainers | WUKJD | |||
| Caregivers & Residential Care Occupations | Independent Living Skills Trainers | Vocational Rehabilitation Trainers | 6XY6H | ||
| Caregivers & Residential Care Occupations | Community Living Administrators | XSU99 |
Construction & Extraction
| Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | SUID |
|---|---|---|---|---|---|
SZ69B | |||||
| Welders & Fabricators | GE767 | ||||
| Heavy Equipment Operators | 7DRE2 | ||||
| Heavy Equipment Operators | Crane Operators & Riggers | UMYCJ | |||
| Heavy Equipment Operators | Excavation & Earth Moving Equipment Operators | EDVBM | |||
| Heavy Equipment Operators | Paving Equipment Operators | ND77B | |||
| Building & Hardscape Construction Occupations | D48JW | ||||
| Building & Hardscape Construction Occupations | Waterproofing Installers | 25FYM | |||
| Building & Hardscape Construction Occupations | Building Materials Installation Occupations | 4GYUC | |||
| Building & Hardscape Construction Occupations | Building Materials Installation Occupations | Wall Finishing Occupations | BCM6Z | ||
| Building & Hardscape Construction Occupations | Building Materials Installation Occupations | Roofers & Siding Installers | C3WVS | ||
| Building & Hardscape Construction Occupations | Building Materials Installation Occupations | Insulation Installers | EUVDJ | ||
| Building & Hardscape Construction Occupations | Construction Sheet Metal Workers | KUXCN | |||
| Building & Hardscape Construction Occupations | Construction Carpenters | NBH9D | |||
| Building & Hardscape Construction Occupations | Construction Painters | YV3JV | |||
| Construction Structural Occupations | HTUEA | ||||
| Construction Structural Occupations | Scaffolders | GGSZX | |||
| Construction Structural Occupations | Concrete Forming & Finishing Occupations | QWV4H | |||
| Construction Structural Occupations | Rebar Installation Occupations | ZKG8M | |||
| Civil Infrastructure Occupations | R9NQD | ||||
| Civil Infrastructure Occupations | Rail Construction Occupations | HMJ33 | |||
| Pipefitters | V8ZZ5 | ||||
| Pipefitters | Plumbers | A5BCC | |||
| Construction Management & Quality Control Occupations | WA7MJ | ||||
| Construction Management & Quality Control Occupations | Construction Estimators | 2XU5G | |||
| Construction Management & Quality Control Occupations | Construction Project Managers | 4UDE4 | |||
| Construction Management & Quality Control Occupations | Construction Project Managers | Electrical & Telecommunication Project Managers | 399QR | ||
| Construction Management & Quality Control Occupations | Construction Project Managers | Construction Coordinators & Schedulers | 99AM3 | ||
| Construction Management & Quality Control Occupations | Construction Project Managers | Civil Service & Construction Machine Project Managers | NMATF | ||
| Construction Management & Quality Control Occupations | Construction Project Managers | Building Construction Project Managers | P259Q | ||
| Construction Management & Quality Control Occupations | Construction Project Managers | Pipe Construction Project Managers | R2N4S | ||
| Construction Management & Quality Control Occupations | Construction Safety Managers | H5VJW | |||
| Construction Management & Quality Control Occupations | Construction Quality Control Occupations | ZQ7ZQ | |||
| Construction Management & Quality Control Occupations | Construction Quality Control Occupations | Construction Inspectors | CBJCG | ||
| Electrical Construction Occupations | ZPKCJ | ||||
| Electrical Construction Occupations | Utilities Line & Infrastructure Technicians | 5MBTX | |||
| Electrical Construction Occupations | Apprentice Electricians & Helpers | F3JHS | |||
| Electrical Construction Occupations | Journeyman Electricians | FU4EF | |||
| Electrical Construction Occupations | Telecommunications Infrastructure Technicians | H87FV |
Education & Instruction
| Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | SUID |
|---|---|---|---|---|---|
AB5HX | |||||
| Early Childhood, Primary & Secondary School Educators | 3J25D | ||||
| Early Childhood, Primary & Secondary School Educators | Senior High School Teachers | 4JK87 | |||
| Early Childhood, Primary & Secondary School Educators | Substitute Teachers | 5YBTA | |||
| Early Childhood, Primary & Secondary School Educators | Special Education Occupations | A5D26 | |||
| Early Childhood, Primary & Secondary School Educators | Junior High School Teachers | ANPQV | |||
| Early Childhood, Primary & Secondary School Educators | Early Childhood Educators | F56U2 | |||
| Early Childhood, Primary & Secondary School Educators | Early Childhood Educators | Kindergarten & Nursery School Senior Teachers | 9RMYS | ||
| Early Childhood, Primary & Secondary School Educators | Early Childhood Educators | Kindergarten Teachers | DXDVE | ||
| Early Childhood, Primary & Secondary School Educators | Early Childhood Educators | ECEC (Early Childhood Education & Care) Center Teachers | T4S82 | ||
| Early Childhood, Primary & Secondary School Educators | Early Childhood Educators | Nursery School Teachers | VPYK3 | ||
| Early Childhood, Primary & Secondary School Educators | Primary Education Teachers | FJMPG | |||
| Early Childhood, Primary & Secondary School Educators | Teacher & Student Assistants | NEUW2 | |||
| Early Childhood, Primary & Secondary School Educators | Teacher & Student Assistants | School Education Assistants | 2H3FK | ||
| Early Childhood, Primary & Secondary School Educators | Teacher & Student Assistants | Early Childhood Educator Assistants & After School Nursery Staff | 8QXCF | ||
| Early Childhood, Primary & Secondary School Educators | School Health Education Teachers | SX7SK | |||
| Education Administration Occupations | 4GDNA | ||||
| Education Administration Occupations | School Administration Occupations | 33FVS | |||
| Education Administration Occupations | School Administration Occupations | Higher Education Administrators | 4EZXX | ||
| Education Administration Occupations | School Administration Occupations | International Student Support Staff | 8AA68 | ||
| Education Administration Occupations | School Administration Occupations | University Career Counselors | AJTYP | ||
| Education Administration Occupations | School Administration Occupations | Cram School & Vocational School Administrators | CWH76 | ||
| Education Administration Occupations | School Administration Occupations | Kindergarten & Nursery School Administrators | R5CDQ | ||
| Education Administration Occupations | Training Centre Managers | 92JH7 | |||
| Education Administration Occupations | Instructional & Curriculum Developers | 9S6NS | |||
| Education Administration Occupations | Executive Education Administrators | SPDBF | |||
| Education Administration Occupations | Executive Education Administrators | Principals | M8VYG | ||
| Education Administration Occupations | Academic & Standardized Testing Occupations | ZMSGB | |||
| Education Administration Occupations | Academic & Standardized Testing Occupations | Test Proctors & Scorers | PPHNS | ||
