Search attributes
SUIDs for skills, benefits, and job features in the Job Sync API.
Overview
Search attribute SUIDs classify job features, skills, benefits, and requirements. Use them in the attributes field to improve job matching.
Search attributes include:
- Technical skills (programming languages, software tools, certifications)
- Benefits and perks (remote work, flexible schedule, company housing)
- Work arrangements (shift patterns, part-time options, side job friendly)
- Requirements (licenses, education level, experience)
- Job characteristics (entry-level friendly, management experience, bilingual)
Quick category reference
The following table contains 58 categories of search attributes. Use your browser's find function (Cmd+F / Ctrl+F) to find specific attributes:
Top-level categories:
- IT & software development skills
- Programming languages & frameworks
- Network & server technology
- Data analysis & visualization skills
- Project, program & process management skills
- Leadership & management skills
- Marketing & PR skills
- Sales skills
- Retail & service industry skills
- Administrative & customer service skills
- Writing, editing, proofreading & communication skills
- Media, creative & design skills
- Education & instruction skills
- Nursing & childcare skills
- Legal skills
- Finance & accounting skills
- Financial planning skills
- Business strategy & planning skills
- Construction & manufacturing skills
- Architecture & engineering skills
- Electrical, mechanical & technology skills
- Vehicle design, manufacturing, maintenance & repair skills
- Heavy machinery & machine tool skills
- Logistics & supply chain skills
- Cleaning & sanitation skills
- Food & beverage service skills
- Sports & fitness skills
- Benefits & welfare
- Dormitory or company housing available
- Application qualifications & hiring conditions
- Required licenses & certifications
- Management & supervisory experience
- Management & supervisory experience welcome
- Education level requirements
- Work characteristics
- Shift & schedule options
- Remote relocation support
- Job-specific & course-specific hiring
- And more...
Example usage
This example creates a remote-friendly software engineering job with specific skill requirements:
mutation CreateJobPosting { jobsIngest { createSourcedJobPostings(input: { jobPostings: [{ body: { title: "Remote Software Engineer" description: "<p>Join our distributed team...</p>" location: { country: "JP" cityRegionPostal: "Tokyo" } } metadata: { jobSource: { companyName: "Tech Company" sourceName: "tech-source" sourceType: "Employer" } jobPostingId: "job-999" datePublished: "2026-01-14T12:00:00Z" url: "https://example.com/jobs/999" taxonomyClassification: { jobTypes: ["5QWDV"] # Permanent occupations: ["NP8BZ"] # Software Engineer attributes: [ "RFXFU", # Remote work OK "QJWAE", # IT experience "NP8BZ", # Programming experience "HY5VT" # Flextime available ] } } }] }) { results { jobPosting { sourcedPostingId } } } }}How to find the right SUID
To find appropriate search attribute SUIDs:
- Identify the category: Determine which category best fits your attribute (skills, benefits, requirements, and so on).
- Search the table: Use your browser's find function (
Cmd+F/Ctrl+F) to find keywords. - Match English or Japanese: Search the Japanese label or English label column.
- Copy the SUID: Use the 5-character SUID code in your API request.
- Use multiple attributes: Specify multiple SUIDs to describe the job.
Change log
Recent changes to search attribute SUIDs, newest first. For full details, see the SUID change log.
- 2026-07-21 — Replaced the ambiguous
Blender(HR7XH) attribute withBlender (3D software)(2MBR8). - 2026-03-24 — Removed the Indeed application method SUID (
STFUR). - 2025-11-15 — Removed several outdated search attribute SUIDs.
- 2025-10-15 — Added the part-time fixed-term contract job attribute (
9HCQR).
Search attribute SUIDs
Specify these SUIDs in the attributes field in the SourcedJobPostingTaxonomyInput object.
The table contains search attributes organized by category. Use your browser's search to find specific attributes.
| Category (Japanese) | Attribute (Japanese) | Attribute (English) | SUID |
|---|---|---|---|
| IT・ソフトウェア開発スキル | ADAS | ADAS | 346FR |
| IT・ソフトウェア開発スキル | AI | AI | UJF52 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | Android 開発 | Android development | VJJQW |
| IT・ソフトウェア開発スキル | API | APIs | PP4CH |
| IT・ソフトウェア開発スキル | Arduino | Arduino | XZHJ6 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | AWS | AWS | GFRKJ |
| IT・ソフトウェア開発スキル | CI | Continuous integration | KKS5B |
| IT・ソフトウェア開発スキル | CI/CD | CI/CD | 2V8EX |
| IT・ソフトウェア開発スキル | DevOps 経験 | DevOps | AA24C |
| IT・ソフトウェア開発スキル | DWH | Data warehouse | WYQ93 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | E コマース | E-commerce | E9SQ2 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | IT サポート | IT support | KT9P9 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | IT 経験 | IT | QJWAE |
| IT・ソフトウェア開発スキル | IVR | IVR | GJCMW |
| IT・ソフトウェア開発スキル | LAMP 環 境経験 | LAMP stack | WAV66 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | PaaS | PaaS | CXXTZ |
| IT・ソフトウェア開発スキル | SaaS | SaaS | UC5ZW |
| IT・ソフトウェア開発スキル | UI | UI | R6S96 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | UX | UX | NHSY5 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | アセンブラ | Assembly | JASEY |
| IT・ソフトウェア開発スキル | アプリケーション開発 | Application development | F5HR5 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | インシデント管理 | Incident management | 7FV9V |
| IT・ソフトウェア開発スキル | ウェブサービス | Web services | R3JQB |
| IT・ソフトウェア開発スキル | ウェブ制作 | Web development | 8HSB4 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | オブジェクト指向プログラミング経験 | OOP | G3MD5 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | コンピュータサイエンス知識 | Computer science | 4E4WW |
| IT・ソフトウェア開発スキル | サーバー管理 | Server management | XEMGV |
| IT・ソフトウェア開発スキル | サイバーセキュリティ | Cybersecurity | U56HN |
| IT・ソフトウェア開発スキル | システムエンジニア経験 | Systems engineering | MTAXW |
| IT・ソフトウェア開発スキル | システムセキュリティ | System security | WQA4D |
| IT・ソフトウェア開発スキル | システム分析 | Systems analysis | STFMZ |
| IT・ソフトウェア開発スキル | システム構築 | System construction | AHG8S |
| IT・ソフトウェア開発スキル | システム監査 | IT auditing | BRXX4 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | システム移行 | System migration | 4KFZT |
| IT・ソフトウェア開発スキル | システム設計 | System design | C5C2F |
| IT・ソフトウェア開発スキル | システム開発 | System development | QJA8R |
| IT・ソフトウェア開発スキル | スクリプト | Scripting | MWTB7 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | ソフトウェアテスト | Software testing | PZP9P |
| IT・ソフトウェア開発スキル | ソフトウェア設計 | Software design | 7DZKQ |
| IT・ソフトウェア開発スキル | ソフトウェア開発 | Software development | PAGS7 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | データセンター経験 | Data center experience | 5CTE9 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | データベース構築 | Database development | 9A4FB |
| IT・ソフトウェア開発スキル | データベース管理 | Database management | GVV7B |
| IT・ソフトウェア開発スキル | データベース経験 | Databases | F5XFG |
| IT・ソフトウェア開発スキル | データベース設計 | Database design | FPMCR |
| IT・ソフトウェア開発スキル | データ構造 | Data structures | AJY84 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | ディープラーニング | Deep learning | KM5AB |
| IT・ソフトウェア開発スキル | テクニカルサポート | Technical support | E44R2 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | テストケース作成 | Test cases | S4XMT |
| IT・ソフトウェア開発スキル | デバッグ経験 | Debugging | Y72YJ |
| IT・ソフトウェア開発スキル | バージョンアップ | System upgrade | RUT6F |
| IT・ソフトウェア開発スキル | ビッグデータ | Big data | 9UP9X |
| IT・ソフトウェア開発スキル | ファームウェア | Firmware | BZQ22 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | フロントエンド開発 | Front-end development | QQJ2B |
| IT・ソフトウェア開発スキル | ヘルプデスク | Help desk | ZBEAD |
| IT・ソフトウェア開発スキル | ミドルウェア | Middleware | T6JDV |
| IT・ソフトウェア開発スキル | モバイルアプリ | Mobile applications | AC2C4 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | ユーザビリティ | Usability | MERTN |
| IT・ソフトウェア開発スキル | ワイヤーフレーム | Wireframing | JK7UW |
| IT・ソフトウェア開発スキル | 仮想化 | Virtualization | KGHKZ |
| IT・ソフトウェア開発スキル | 信号処理 | Signal processing | 7HZCU |
| IT・ソフトウェア開発スキル | 単体テスト | Unit testing | SMJ38 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | 情報セキュリティ | Information security | EUXP8 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | 情報処理 | Information processing | QP545 |
| IT・ソフトウェア開発スキル | 機械学習 | Machine learning | HT6WW |
| IT・ソフトウェア開発スキル | 組み込みソフトウェア | Embedded software | JMBPA |
| IT・ソフトウェア開発スキル | 自然言語処理 | Natural language processing | MW63R |
| IT・ソフトウェア開発スキル | 認証 | Authentication | 2Z4B8 |
| Regulations & Standards | AUTOSAR | AUTOSAR | SXDXZ |
| Regulations & Standards | GVP | GVP | TU99G |
| Regulations & Standards | ISO 14001 | ISO 14001 | 2W62P |
| Regulations & Standards | REACH | REACH | 3FUVN |
| オペレーティングシステム | AIX | AIX | 8CSNZ |
| オペレーティングシステム | Android | Android | DZNGA |
| オペレーティングシステム | CentOS | CentOS | QMM7R |
| オペレーティングシステム | Fedora | Fedora | CZCRN |
| オペレーティングシステム | iOS | iOS | AWWPN |
| オペレーティングシステム | Linux | Linux | RY9MK |
| オペレーティングシステム | Mac OS | Mac OS | PW9AW |
| オペレーティングシステム | Solaris | Solaris | D26HK |
| オペレーティングシステム | Ubuntu | Ubuntu | MU53N |
| オペレーティングシステム | UNIX | UNIX | C8HM5 |
| オペレーティングシステム | VxWorks | VxWorks | EJT6K |
| オペレーティングシステム | Windows | Windows | DQMU8 |
| オペレーティングシステム | オペレーティングシステム | Operating systems | 678YX |
| シフト・スケジュール | 17 時までに退社可 | No work after 5pm | MRCHQ |
| シフト・スケジュール | 1 ヶ月単位の変形労働時間制 | Monthly variable working hours system | JTKUT |
| シフト・スケジュール | 1 年単位の変形労働時間制 | Yearly variable working hours system | 6AMWR |
| シフト・スケジュール | 1 日 3 時間から OK | At least 3 hours per day | 2TGTX |
| シフト・スケジュール | 1 日 4 時間以内 OK | Less than 4 hours per day | 4U3VY |
| シフト・スケジュール | 4 週 10 休 | 10 days off per 4 weeks | WUQWY |
| シフト・スケジュール | オンコールなし | No on call | 4K459 |
| シフト・スケジュール | カップル同シフト OK | Couple shifts | SFXD3 |
| シフト・スケジュール | シフト自由 | Flexible shift | 8GGC3 |
| シフト・スケジュール | スキマ時間勤務 | Spare time work | PY2FS |
| シフト・スケジュール | ランチタイム | Lunchtime shift | 3VNPH |
| シフト・スケジュール | 三交代制 | Three-shift system | FQ9FP |
| シフト・スケジュール | 中番 | Middle shift | 6K44X |
| シフト・スケジュール | 二交代制 | Two-shift system | WAEFG |
| シフト・スケジュール | 休憩 60 分 | 60 minutes recess | AP55K |
| シフト・スケジュール | 午前 | Morning shift | FDF8V |
| シフト・スケジュール | 午後 | Afternoon shift | 9EYHQ |
| シフト・スケジュール | 原則定時退社 | No overtime in general | VMN92 |
| シフト・スケジュール | 固定シフト制 | Fixed shift | RUEA6 |
| シフト・スケジュール | 土日祝のみ OK | Weekends & holidays | 52HB2 |
| シフト・スケジュール | 土日祝休み | Weekends & holidays off | TSEFZ |
| シフト・スケジュール | 夕方 | Evening shift | K8AKP |
| シフト・スケジュール | 夜勤なし | No nights | H7VK5 |
| シフト・スケジュール | 夜間 | Night shift | H3N5U |
| シフト・スケジュール | 完全週休二日制 | Two days off per week | NUHCT |
| シフト・スケジュール | 実働 7.5 時間 | 7.5 hour workday | J8KNV |
| シフト・スケジュール | 平日のみ OK | Only weekdays | B9ACM |
| シフト・スケジュール | 年間休日 120 日以上 | 120 or more annual days off | 6E5P4 |
| シフト・スケジュール | 日中 | Day shift | PMS5Q |
| シフト・スケジュール | 早朝 | Early morning | 8EWXV |
| シフト・スケジュール | 早番 | Early shift | WBKZP |
| シフト・スケジュール | 時差出勤 | Off peak commute | YGXJE |
| シフト・スケジュール | 月 1 シフト提出 | Monthly shift schedule | JG87K |
| シフト・スケジュール | 残業なし | No overtime | GN2KW |
| シフト・スケジュール | 残業ほぼなし | Overtime rarely required | HZ9ZJ |
| シフト・スケジュール | 残業月平均 20 時間以上 | More than 20 hour average overtime hour | Q754G |
| シフト・スケジュール | 残業月平均 20 時間以内 | Less than 20 hour average overtime hour | AFMGC |
| シフト・スケジュール | 深夜 | Midnight shift | SXRB4 |
| シフト・スケジュール | 深夜勤務なし | No midnight shift | NZU7T |
| シフト・スケジュール | 準夜勤 | Semi night shift | 6W2V7 |
| シフト・スケジュール | 祝日勤務の可能性あり | Holidays | VDB9U |
| シフト・スケジュール | 週 1 シフト提出 | Weekly shift schedule | 5P9GS |
| シフト・スケジュール | 週 1 日から OK | At least 1 day per week | 4HUYA |
| シフト・スケジュール | 週 2・3 日から OK | At least 2 to 3 days per week | RNH2U |
| シフト・スケジュール | 週 3・4 日から OK | At least 3 to 4 days per week | TMSGH |
| シフト・スケジュール | 週 4 日以上 OK | At least 4 days per week | THMDR |
| シフト・スケジュール | 週休 3 日 | Three days off per week | 3A5J7 |
| シフト・スケジュール | 週末勤務の可能性あり | Weekend availability | 7SRRR |
| シフト・スケジュール | 遅番 | Late shift | KYFU7 |
| シフト・スケジュール | 隔週シフト提出 | Biweekly shift schedule | 4ZJDK |
| スポーツ・フィットネススキル | ダンス | Dancing | N3KQN |
| ソフトウェアプログラム | 3ds Max | 3ds Max | GKAGV |
| ソフトウェアプログラム | Adobe Acrobat | Adobe Acrobat | WXCPV |
| ソフトウェアプログラム | Adobe After Effects | Adobe After Effects | W87H9 |
| ソフトウェアプログラム | Adobe Analytics | Adobe Analytics | X6KRG |
| ソフトウェアプログラム | Adobe Dreamweaver | Adobe Dreamweaver | 3FR3Y |
| ソフトウェアプログラム | Adobe Flash | Adobe Flash | BFH6Q |
| ソフトウェアプログラム | Adobe Illustrator | Adobe Illustrator | C8Z84 |
| ソフトウェアプログラム | Adobe InDesign | Adobe InDesign | T8U4G |
| ソフトウェアプログラム | Adobe Photoshop | Adobe Photoshop | 3YQ8V |
| ソフトウェアプログラム | Adobe Premiere | Adobe Premiere | MW8QP |
| ソフトウェアプログラム | Adobe XD | Adobe XD | M5F62 |
| ソフトウェアプログラム | Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | DXMNR |
| ソフトウェアプログラム | Amazon CloudWatch | Amazon CloudWatch | R797V |
| ソフトウェアプログラム | Amazon EC2 | Amazon EC2 | 8B6BZ |
| ソフトウェアプログラム | Amazon ECS | Amazon ECS | BGDAG |
| ソフトウェアプログラム | Amazon EKS | Amazon EKS | XH7AA |
| ソフトウェアプログラム | Amazon Kinesis | Amazon Kinesis | WG38Q |
| ソフトウェアプログラム | Amazon SageMaker | Amazon SageMaker | C43KF |
| ソフトウェアプログラム | Amazon SES | Amazon SES | WABYD |
| ソフトウェアプログラム | Amazon Simple Queue Service | Amazon Simple Queue Service | SAP5U |
| ソフトウェアプログラム | Ansible | Ansible | 8E8JS |
| ソフトウェアプログラム | Apache | Apache | SJ2HN |
| ソフトウェアプログラム | Apache Hive | Apache Hive | DEHE6 |
| ソフトウェアプログラム | ArcGIS | ArcGIS | 24NU8 |
| ソフトウェアプログラム | ArchiCAD | ArchiCAD | V9VNQ |
| ソフトウェアプログラム | AutoCAD | AutoCAD | 2WBSG |
| ソフトウェアプログラム | AutoCAD LT | AutoCAD LT | SMMG5 |
| ソフトウェアプログラム | Autodesk | Autodesk | WE238 |
| ソフトウェアプログラム | Autodesk Inventor | Autodesk Inventor | SX7YZ |
| ソフトウェアプログラム | AWS Lambda | AWS Lambda | ZY8BQ |
| ソフトウェアプログラム | Azure | Azure | 64VXT |
| ソフトウェアプログラム | Bamboo | Bamboo | 87H9Q |
| ソフトウェアプログラム | BigQuery | BigQuery | WH4TE |
| ソフトウェアプログラム | Blender(3Dソフトウェア) | Blender (3D software) | 2MBR8 |
| ソフトウェアプログラム | CAD | CAD | 96B6V |
| ソフトウェアプログラム | CATIA | CATIA | XACFP |
| ソフトウェアプログラム | Cinema 4D | Cinema 4D | H9Y8K |
| ソフトウェアプログラム | Civil 3D | Civil 3D | JQZCT |
| ソフトウェアプログラム | Clip Studio Paint | Clip Studio Paint | A753T |
| ソフトウェアプログラム | Cognos | Cognos | 3N62M |
| ソフトウェアプログラム | Confluence | Confluence | HY9C7 |
| ソフトウェアプログラム | Creo | Creo | XGJ64 |
| ソフトウェアプログラム | CRM ソフトウェア | CRM software | 2ER7H |
| ソフトウェアプログラム | CyberArk | CyberArk | W8X2H |
| ソフトウェアプログラム | DataStage | DataStage | 4F6TC |
| ソフトウェアプログラム | Docker | Docker | H98DC |
| ソフトウェアプログラム | DTP | DTP | 6HYEV |
| ソフト ウェアプログラム | Eclipse | Eclipse | RZZB2 |
| ソフトウェアプログラム | Elastic Load Balancing | Elastic Load Balancing | JFARW |
| ソフトウェアプログラム | Elasticsearch | Elasticsearch | 4JUHF |
| ソフトウェアプログラム | ERP システム | ERP systems | B4VFU |
| ソフトウェアプログラム | ESXi | ESXi | YEZTG |
| ソフトウェアプログラム | Facebook 広告 | Facebook Advertising | 7K44Y |
| ソフトウェアプログラム | Figma | Figma | VK2NN |
| ソフトウェアプログラム | Final Cut Pro | Final Cut Pro | FXW6R |
| ソフトウェアプログラム | Fireworks | Fireworks | 7NWJE |
| ソフトウェアプログラム | Git | Git | D3N7S |
| ソフトウェアプログラム | GitHub | GitHub | PFTHH |
| ソフトウェアプログラム | GitLab | GitLab | WQSYT |
| ソフトウェアプログラム | Google AdWords | Google AdWords | 62GG3 |
| ソフトウェアプログラム | Google Analytics | Google Analytics | UU7N2 |
| ソフトウェアプログラム | Google Analytics 360 | Google Analytics 360 | 4VQM5 |
| ソフトウェアプログラム | Google Cloud Platform | Google Cloud Platform | DDKYP |
| ソフトウェアプログラム | Google Docs | Google Docs | 5QH5A |
| ソフトウェアプログラム | Google Suite | Google Suite | 48G78 |
| ソフトウェアプログラム | Gradle | Gradle | 6HGA2 |
| ソフトウェアプログラム | gRPC | gRPC | VEMPE |
| ソフトウェアプログラム | Heroku | Heroku | W5X2Q |
| ソフトウェアプログラム | Hyperion | Hyperion | 3VGY2 |
| ソフトウェアプログラム | Informatica | Informatica | UM4V9 |
| ソフトウェアプログラム | InVision | InVision | XJ3MB |
| ソフトウェアプログラム | JD Edwards | JD Edwards | 696Q5 |
| ソフトウェアプログラム | Jenkins | Jenkins | W736J |
| ソフトウェアプログラム | Jira | Jira | 25MDY |
| ソフトウェアプログラム | JW CAD | JW CAD | M26UV |
| ソフトウェアプログラム | Keynote | Apple Keynote | VSX4T |
| ソフトウェアプログラム | Maven | Maven | UJ5XW |
| ソフトウェアプログラム | Maya | Maya | XTNMA |
| ソフトウェアプログラム | Microsoft Excel | Microsoft Excel | 5SCBS |
| ソフトウェアプログラム | Microsoft Exchange | Microsoft Exchange | D8EH9 |
| ソフトウェアプログラム | Microsoft Office | Microsoft Office | E9JQ5 |
| ソフトウェアプログラム | Microsoft Outlook | Microsoft Outlook | 6CTRS |
| ソフトウェアプログラム | Microsoft Power BI | Power BI | 4WK64 |
| ソフトウェアプログラム | Microsoft Powerpoint | Microsoft Powerpoint | 2AENK |
| ソフトウェアプログラム | Microsoft Project | Microsoft Project | UFJJ3 |
| ソフトウェアプログラム | Microsoft Visio | Visio | CUF9H |
| ソフトウェアプログラム | Microsoft Word | Microsoft Word | 2DRUT |
| ソフトウェアプログラム | Moodle | Moodle | UN5HN |
| ソフトウェアプログラム | NetSuite | NetSuite | CMM6N |
| ソフトウェアプログラム | New Relic | New Relic | KT9YU |
| ソフトウェアプログラム | OpenCV | OpenCV | NJNSD |
| ソフトウェアプログラム | OpenStack | OpenStack | FUK2A |
| ソフトウェアプログラム | Oracle EBS | Oracle EBS | D2SR4 |
| ソフトウェアプログラム | Paint Tool Sai | Paint Tool Sai | PPHTN |
| ソフトウェアプログラム | PCA 会計 | PCA Kaikei | 2EZNE |
| ソフトウェアプログラム | Pegasystems | Pegasystems | 43BMD |
| ソフトウェアプログラム | POS | POS | N8KWK |
| ソフトウェアプログラム | Pro Tools | Pro Tools | TZPU4 |
| ソフトウェアプログラム | Puppet | Puppet | RHSUS |
| ソフトウェアプログラム | QlikView | QlikView | BMCU7 |
| ソフトウェアプログラム | Redmine | Redmine | F9WMM |
| ソフトウェアプログラム | Redshift | Redshift | TNZ7U |
| ソフトウェアプログラム | Revit | Revit | FY6PG |
| ソフトウェアプログラム | S3 | S3 | QZ8A4 |
| ソフトウェアプログラム | Salesforce | Salesforce | A6XD6 |
| ソフトウェアプログラム | SAP | SAP | A3TZC |
| ソフトウェアプログラム | SAP ERP | SAP ERP | U7XDP |
| ソフトウェアプログラム | SAP S/4HANA | SAP S/4HANA | PGXBN |
| ソフトウェアプログラム | SAS | SAS | 8XT46 |
| ソフトウェアプログラム | SDL Trados Studio | SDL Trados Studio | VW7W7 |
| ソフトウェアプログラム | ServiceNow | ServiceNow | PYAMY |
| ソフトウェアプログラム | SharePoint | SharePoint | P3YDB |
| ソフトウェアプログラム | Sketch | Sketch | QKYFV |
| ソフトウェアプログラム | Sketchup | Sketchup | QNVTW |
| ソフトウェアプログラム | Slack | Slack | BSQ83 |
| ソフトウェアプログラム | SolidWorks | SolidWorks | NYYD6 |
| ソフトウェアプログラム | Solr | Solr | TVNGX |
| ソフトウェアプログラム | SPSS | SPSS | V7HAA |
| ソフトウェアプログラム | SVN | SVN | HPFRM |
| ソフトウェアプログラム | Tableau | Tableau | EBFTN |
| ソフトウェアプログラム | Tekla | Tekla | TBJQD |
| ソフトウェアプログラム | Terraform | Terraform | KKGC4 |
| ソフトウェアプログラム | Trello | Trello | BX6D6 |
| ソフトウェアプログラム | Unity | Unity | PCQCX |
| ソフトウェアプログラム | Unreal Engine | Unreal Engine | 7ZD4C |
| ソフトウェアプログラム | vCenter | vCenter | Z6GPT |
| ソフトウェアプログラム | Vectorworks | Vectorworks | PCH8E |
| ソフトウェアプログラム | Visual Studio | Visual Studio | AHKXS |
| ソフトウェアプログラム | VMWare | VMWare | R48PT |
| ソフトウェアプログラム | Wiki systems | Wiki systems | 4A7QQ |
| ソフトウェアプログラム | WordPress | WordPress | 8ES7U |
| ソフトウェアプログラム | Workday | Workday | YW7JY |
| ソフトウェアプログラム | Xamarin | Xamarin | M8TQV |
| ソフトウェアプログラム | ZBrush | ZBrush | 6SKME |
| ソフトウェアプログラム | Zoom | Zoom | BRPUD |
| ソフトウェアプログラム | アーキトレンド | Architrend | NKPW7 |
| ソフトウェアプログラム | グラフ(Excel) | Chart (Excel) | QG82C |
| ソフトウェアプログラム | コンテンツ管理システム | Content management systems | ADYQF |
| ソフトウェアプログラム | デザインツール | Design software | H3QMH |
| ソフトウェアプログラム | リモートデスクトップソフトウェア | Remote access software | KRK9V |
| ソフトウェアプログラム | レセコン | Medical receipt system | Z6PN6 |
| ソフトウェアプログラム | 一太郎 | Ichitaro | XNPYJ |
| ソフトウェアプログラム | 会計ソフトウェア | Accounting software | BC7SU |
| ソフトウェアプログラム | 倉庫管理システム | Warehouse management system | CTESF |
| ソフトウェアプログラム | 勘定奉行 | Kanjo Bugyo | EJJ92 |
| ソフトウェアプログラム | 勤怠管理システム | Time & attendance systems | WDGBG |
| ソフトウェアプログラム | 弥生会計 | Yayoi Kaikei | N56TV |
| ソフトウェアプログラム | 弥生給与 | Yayoi Kyuyo | 66GPW |
| ソフトウェアプログラム | 弥生販売 | Yayoi Hanbai | DWM5M |
| データベース | Amazon RDS | RDS database | V9QRZ |
| データベース | Cassandra | Cassandra | 7964P |
| データベース | DB2 | DB2 | 92VBU |
| データベース | DynamoDB | DynamoDB | TRVCM |
| データベース | FileMaker | FileMaker | N6STU |
| データベース | Microsoft Access | Microsoft Access | 62SQJ |
| データベース | Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server | CCJPX |
| データベース | MongoDB | MongoDB | DN4N2 |
| データベース | MySQL | MySQL | YSDFB |
| データベース | NoSQL | NoSQL | CH5MX |
| データベース | Oracle | Oracle | 6AX7W |
| データベース | PostgreSQL | PostgreSQL | JCKB4 |
| データベース | Redis | Redis | KMQ3F |
| データベース | SAP HANA | SAP HANA | 8ZQ2T |
| データベース | SQLite | SQLite | RR46Y |
| データベース | Sybase | Sybase | PYV8T |
| データ分析・可視化スキル | AVERAGE 関数 | AVERAGE function | M4BHK |
| データ分析・可視化スキル | COUNT 関数 | COUNT function | J6DEA |
| データ分析・可視化スキル | IF 関数 | IF function | ATYAM |
| データ分析・可視化スキル | SUMIF 関数 | SUMIF function | JCRNS |
| データ分析・可視化スキル | SUM 関数 | SUM function | UP3FN |
| データ分析・可視化スキル | VLOOKUP 関数 | VLOOKUP function | 4J4NJ |
| データ分析・可視化スキル | データ分析 | Data analysis skills | BXC4X |
| ネットワーク・サーバー技術 | 4G/LTE | 4G/LTE | ZZ9NR |
| ネットワーク・サーバー技術 | Active Directory | Active Directory | XQCWP |
| ネットワーク・サーバー技術 | Ajax | AJAX | 45RHB |
| ネットワーク・サーバー技術 | AS400 | AS400 | NAAH5 |
| ネットワーク・サーバー技術 | Avaya | Avaya | 83CAV |
| ネットワーク・サーバー技術 | BGP | BGP | MAXA3 |
| ネットワーク・サーバー技術 | Chef | Chef | UHDBK |
| ネットワーク・サーバー技術 | Cisco ASA | Cisco ASA | UKFQT |
| ネットワーク・サーバー技術 | DNS | DNS | NFXNZ |
| ネットワーク・サーバー技術 | FTP | FTP | 27QMM |
| ネットワーク・サーバー技術 | HTTPS | HTTPS | TDR8Y |
| ネットワーク・サーバー技術 | IDS | IDS | JHUWQ |
| ネットワーク・サーバー技術 | IIS | IIS | 8QFAQ |
| ネットワーク・サーバー技術 | Internet of things | Internet of things | 8CED9 |
| ネットワーク・サーバー技術 | IPsec | IPsec | PBFWV |
| ネットワーク・サーバー技術 | JBoss | JBoss | 22HDV |
| ネットワーク・サーバー技術 | JSP | JSP | N58S2 |
| ネットワーク・サーバー技術 | Juniper | Juniper | ZD7E8 |
| ネットワーク・サーバー技術 | Kafka | Kafka | SKFS2 |
| ネットワーク・サーバー技術 | Kubernetes | Kubernetes | 8DY77 |
| ネットワーク・サーバー技術 | LAN | LAN | B6846 |
| ネットワーク・サーバー技術 | Load Balancing | Load balancing | 9ZSVU |
| ネットワーク・サーバー技術 | Microsoft Windows Server | Microsoft Windows Server | 223C8 |
| ネットワーク・サーバー技術 | Nginx | NGINX | Y2ZW6 |
| ネットワーク・サーバー技術 | Samba | Samba | J7DXU |
| ネットワーク・サーバー技術 | SAN | SAN | Q5H68 |
| ネットワーク・サーバー技術 | SSH | SSH | RN6V2 |
| ネットワーク・サーバー技術 | SSL | SSL | HKXKR |
| ネットワーク・サーバー技術 | TCP | TCP | 59V38 |
| ネットワーク・サーバー技術 | TCP/IP | TCP/IP | T3Y4D |
| ネットワーク・サーバー技術 | Tomcat | Tomcat | ABWPU |
| ネットワーク・サーバー技術 | VPN | VPN | ZZTB9 |
| ネットワーク・サーバー技術 | WAN | WAN | N2QT4 |
| ネットワーク・サーバー技術 | コンピュータネットワーク | Computer networking | N4YFP |
| ネットワーク・サーバー技術 | ネットワークインフラ | Network infrastructure | EE8C3 |
| ネットワーク・サーバー技術 | ネットワークエンジニアリング | Network engineering | UF8K4 |
| ネットワーク・サーバー技術 | ネットワークサポート | Network support | NNQD5 |
| ネットワーク・サーバー技術 | ネットワーク監視 | Network monitoring | T635Z |
| ネットワーク・サーバー技術 | ネットワーク管理 | Network management | J2P5G |
| プログラミング言語・フレームワーク | .NET | .NET | EHNJH |
| プログラミング言語・フレームワーク | ABAP | ABAP | W4SQX |
| プログラミング言語・フレームワーク | ActionScript | ActionScript | 4HG9G |
| プログラミング言語・フレームワーク | Angular | Angular | NGEEK |
| プログラミング言語・フレームワーク | Apache Flink | Apache Flink | HEB3K |
| プログラミング言語・フレームワーク | ASP | ASP | V2NFY |
| プログラミング言語・フレームワーク | ASP.NET | ASP.NET | 4826W |
| プログラミング言語・フレームワーク | ASP.NET Core | ASP.NET Core | 6SXPT |
| プログラミング言語・フレームワーク | Backbone.js | Backbone.js | 3CYY8 |
